| 序号 | 复试专业-研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 专项计划 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取 | ||||
| 1 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000003 | 杨哲坤 | 普通计划 | 420 | 88 | 85.6 | 拟录取 | ||||
| 2 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000020 | 石学昊 | 普通计划 | 409 | 86 | 83.48 | 拟录取 | ||||
| 3 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000006 | 陈硕琳 | 普通计划 | 403 | 84.67 | 82.23 | 拟录取 | ||||
| 4 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000005 | 刘诗元 | 普通计划 | 392 | 87.33 | 81.97 | 拟录取 | ||||
| 5 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000011 | 肖宇 | 普通计划 | 397 | 85 | 81.64 | 拟录取 | ||||
| 6 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000012 | 王梦茹 | 普通计划 | 400 | 79 | 79.6 | 拟录取 | ||||
| 7 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000009 | 胡俊琴 | 普通计划 | 379 | 82.67 | 78.55 | 拟录取 | ||||
| 8 | 010100哲学全日制不区分研究方向 | 103456210000004 | 金可意 | 普通计划 | 390 | 76.67 | 77.47 | 拟录取 | ||||
| 9 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000231 | 朱立轩 | 普通计划 | 396 | 91 | 83.92 | 拟录取 | ||||
| 10 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000227 | 程玉雯 | 普通计划 | 394 | 88.33 | 82.61 | 拟录取 | ||||
| 11 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000216 | 夏胜岚 | 普通计划 | 404 | 85.33 | 82.61 | 拟录取 | ||||
| 12 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000195 | 林致锦 | 普通计划 | 393 | 88 | 82.36 | 拟录取 | ||||
| 13 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000196 | 马丽 | 普通计划 | 389 | 87.67 | 81.75 | 拟录取 | ||||
| 14 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000276 | 金梦婷 | 普通计划 | 386 | 88.33 | 81.65 | 拟录取 | ||||
| 15 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000222 | 徐奕 | 普通计划 | 401 | 83.67 | 81.59 | 拟录取 | ||||
| 16 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000253 | 李彦瑾 | 普通计划 | 394 | 84.33 | 81.01 | 拟录取 | ||||
| 17 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000252 | 方希喆 | 普通计划 | 377 | 88.67 | 80.71 | 拟录取 | ||||
| 18 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000290 | 李晶 | 普通计划 | 382 | 87 | 80.64 | 拟录取 | ||||
| 19 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000202 | 陈琳 | 普通计划 | 379 | 87.67 | 80.55 | 拟录取 | ||||
| 20 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000184 | 俞泊雅 | 普通计划 | 386 | 85 | 80.32 | 拟录取 | ||||
| 21 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000193 | 王忆 | 普通计划 | 375 | 88 | 80.2 | 拟录取 | ||||
| 22 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000187 | 周锶静 | 普通计划 | 379 | 86.33 | 80.01 | 拟录取 | ||||
| 23 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000214 | 孙冠杰 | 普通计划 | 370 | 88.67 | 79.87 | 拟录取 | ||||
| 24 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000167 | 陈小茉 | 普通计划 | 382 | 85 | 79.84 | 拟录取 | ||||
| 25 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000183 | 徐苡嫩 | 普通计划 | 374 | 87.33 | 79.81 | 拟录取 | ||||
| 26 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000247 | 邱佳 | 普通计划 | 390 | 81.67 | 79.47 | 拟录取 | ||||
| 27 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000251 | 洪扬阳 | 普通计划 | 391 | 81.33 | 79.45 | 拟录取 | ||||
| 28 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000180 | 陈思扬 | 普通计划 | 383 | 83.33 | 79.29 | 拟录取 | ||||
| 29 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000275 | 王秋云 | 普通计划 | 373 | 85.67 | 79.03 | 拟录取 | ||||
| 30 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000240 | 王雅 | 普通计划 | 372 | 85.67 | 78.91 | 拟录取 | ||||
| 31 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000244 | 王羽婷 | 普通计划 | 376 | 84.33 | 78.85 | 拟录取 | ||||
| 32 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000274 | 杨子涵 | 普通计划 | 376 | 84 | 78.72 | 拟录取 | ||||
| 33 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000272 | 王科琴 | 普通计划 | 381 | 82 | 78.52 | 拟录取 | ||||
| 34 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000219 | 张胤翔 | 普通计划 | 381 | 81.67 | 78.39 | 拟录取 | ||||
| 35 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000280 | 陈星璨 | 普通计划 | 375 | 83 | 78.2 | 拟录取 | ||||
| 36 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000163 | 王月荣 | 普通计划 | 385 | 79.67 | 78.07 | 拟录取 | ||||
| 37 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000203 | 张雨婕 | 普通计划 | 363 | 85.67 | 77.83 | 拟录取 | ||||
| 38 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000194 | 郑瑞若 | 普通计划 | 374 | 82.33 | 77.81 | 拟录取 | ||||
| 39 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000224 | 林正乐 | 普通计划 | 375 | 82 | 77.8 | 拟录取 | ||||
| 40 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000185 | 陈思丹 | 普通计划 | 379 | 80.33 | 77.61 | 拟录取 | ||||
| 41 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000204 | 刘逸飞 | 普通计划 | 356 | 86.67 | 77.39 | 拟录取 | ||||
| 42 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000271 | 叶莹 | 普通计划 | 370 | 82.33 | 77.33 | 拟录取 | ||||
| 43 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000186 | 唐睿 | 普通计划 | 362 | 83.67 | 76.91 | 拟录取 | ||||
| 44 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000242 | 宋淑婷 | 普通计划 | 367 | 82 | 76.84 | 拟录取 | ||||
| 45 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000225 | 孙宏珊 | 普通计划 | 348 | 87 | 76.56 | 拟录取 | ||||
| 46 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000201 | 蔡金钰 | 普通计划 | 374 | 79 | 76.48 | 拟录取 | ||||
| 47 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000245 | 何凯垚 | 普通计划 | 366 | 80 | 75.92 | 拟录取 | ||||
| 48 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000215 | 陈狄 | 普通计划 | 358 | 82.33 | 75.89 | 拟录取 | ||||
| 49 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000199 | 钱子涵 | 普通计划 | 353 | 82.33 | 75.29 | 拟录取 | ||||
| 50 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000235 | 夏子悦 | 普通计划 | 357 | 80.33 | 74.97 | 拟录取 | ||||
| 51 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000228 | 毛苏婷 | 普通计划 | 343 | 84 | 74.76 | 拟录取 | ||||
| 52 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000229 | 朱婉婧 | 普通计划 | 349 | 82 | 74.68 | 拟录取 | ||||
| 53 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000220 | 王项蕊 | 普通计划 | 358 | 77.33 | 73.89 | 拟录取 | ||||
| 54 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000273 | 姚荟源 | 普通计划 | 351 | 79.33 | 73.85 | 拟录取 | ||||
| 55 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000205 | 邱彤 | 普通计划 | 342 | 81.67 | 73.71 | 拟录取 | ||||
| 56 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000261 | 陈红 | 普通计划 | 343 | 81.33 | 73.69 | 拟录取 | ||||
| 57 | 030500马克思主义理论全日制不区分研究方向 | 103456210000236 | 郑冰雨 | 普通计划 | 358 | 76.33 | 73.49 | 拟录取 | ||||
