序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业 |
1 | 103456210000003 | 杨哲坤 | 66 | 65 | 143 | 146 | 420 | 0101 | 哲学 |
2 | 103456210000020 | 石学昊 | 57 | 74 | 143 | 135 | 409 | 0101 | 哲学 |
3 | 103456210000006 | 陈硕琳 | 53 | 68 | 142 | 140 | 403 | 0101 | 哲学 |
4 | 103456210000012 | 王梦茹 | 57 | 71 | 135 | 137 | 400 | 0101 | 哲学 |
5 | 103456210000011 | 肖宇 | 54 | 65 | 137 | 141 | 397 | 0101 | 哲学 |
6 | 103456210000005 | 刘诗元 | 60 | 63 | 137 | 132 | 392 | 0101 | 哲学 |
7 | 103456210000004 | 金可意 | 53 | 66 | 134 | 137 | 390 | 0101 | 哲学 |
8 | 103456210000009 | 胡俊琴 | 55 | 66 | 122 | 136 | 379 | 0101 | 哲学 |
9 | 103456210000007 | 叶振宇 | 55 | 59 | 113 | 124 | 351 | 0101 | 哲学 |
