序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业 |
1 | 103456210000216 | 夏胜岚 | 82 | 72 | 124 | 126 | 404 | 0305 | 马克思主义理论 |
2 | 103456210000222 | 徐奕 | 70 | 79 | 131 | 121 | 401 | 0305 | 马克思主义理论 |
3 | 103456210000231 | 朱立轩 | 71 | 76 | 124 | 125 | 396 | 0305 | 马克思主义理论 |
4 | 103456210000227 | 程玉雯 | 78 | 73 | 126 | 117 | 394 | 0305 | 马克思主义理论 |
5 | 103456210000253 | 李彦瑾 | 72 | 77 | 123 | 122 | 394 | 0305 | 马克思主义理论 |
6 | 103456210000195 | 林致锦 | 83 | 69 | 117 | 124 | 393 | 0305 | 马克思主义理论 |
7 | 103456210000251 | 洪扬阳 | 80 | 71 | 120 | 120 | 391 | 0305 | 马克思主义理论 |
8 | 103456210000247 | 邱佳 | 60 | 67 | 134 | 129 | 390 | 0305 | 马克思主义理论 |
9 | 103456210000196 | 马丽 | 79 | 65 | 118 | 127 | 389 | 0305 | 马克思主义理论 |
10 | 103456210000184 | 俞泊雅 | 80 | 70 | 116 | 120 | 386 | 0305 | 马克思主义理论 |
11 | 103456210000276 | 金梦婷 | 66 | 72 | 123 | 125 | 386 | 0305 | 马克思主义理论 |
12 | 103456210000163 | 王月荣 | 76 | 71 | 119 | 119 | 385 | 0305 | 马克思主义理论 |
13 | 103456210000180 | 陈思扬 | 69 | 72 | 119 | 123 | 383 | 0305 | 马克思主义理论 |
14 | 103456210000290 | 李晶 | 64 | 72 | 120 | 126 | 382 | 0305 | 马克思主义理论 |
15 | 103456210000167 | 陈小茉 | 73 | 75 | 124 | 110 | 382 | 0305 | 马克思主义理论 |
16 | 103456210000219 | 张胤翔 | 65 | 69 | 126 | 121 | 381 | 0305 | 马克思主义理论 |
17 | 103456210000272 | 王科琴 | 66 | 70 | 120 | 125 | 381 | 0305 | 马克思主义理论 |
18 | 103456210000185 | 陈思丹 | 69 | 72 | 117 | 121 | 379 | 0305 | 马克思主义理论 |
19 | 103456210000202 | 陈琳 | 64 | 70 | 121 | 124 | 379 | 0305 | 马克思主义理论 |
20 | 103456210000187 | 周锶静 | 72 | 70 | 117 | 120 | 379 | 0305 | 马克思主义理论 |
21 | 103456210000252 | 方希喆 | 74 | 75 | 114 | 114 | 377 | 0305 | 马克思主义理论 |
22 | 103456210000244 | 王羽婷 | 71 | 69 | 120 | 116 | 376 | 0305 | 马克思主义理论 |
23 | 103456210000274 | 杨子涵 | 72 | 77 | 110 | 117 | 376 | 0305 | 马克思主义理论 |
24 | 103456210000224 | 林正乐 | 67 | 70 | 120 | 118 | 375 | 0305 | 马克思主义理论 |
25 | 103456210000193 | 王忆 | 65 | 72 | 118 | 120 | 375 | 0305 | 马克思主义理论 |
26 | 103456210000280 | 陈星璨 | 64 | 67 | 127 | 117 | 375 | 0305 | 马克思主义理论 |
27 | 103456210000201 | 蔡金钰 | 70 | 65 | 120 | 119 | 374 | 0305 | 马克思主义理论 |
28 | 103456210000194 | 郑瑞若 | 68 | 69 | 116 | 121 | 374 | 0305 | 马克思主义理论 |
29 | 103456210000183 | 徐苡嫩 | 66 | 70 | 119 | 119 | 374 | 0305 | 马克思主义理论 |
30 | 103456210000275 | 王秋云 | 61 | 69 | 123 | 120 | 373 | 0305 | 马克思主义理论 |
31 | 103456210000240 | 王雅 | 63 | 71 | 116 | 122 | 372 | 0305 | 马克思主义理论 |
32 | 103456210000214 | 孙冠杰 | 56 | 72 | 124 | 118 | 370 | 0305 | 马克思主义理论 |
33 | 103456210000271 | 叶莹 | 77 | 65 | 112 | 116 | 370 | 0305 | 马克思主义理论 |
34 | 103456210000242 | 宋淑婷 | 55 | 65 | 119 | 128 | 367 | 0305 | 马克思主义理论 |
35 | 103456210000245 | 何凯垚 | 70 | 67 | 107 | 122 | 366 | 0305 | 马克思主义理论 |
36 | 103456210000203 | 张雨婕 | 56 | 70 | 118 | 119 | 363 | 0305 | 马克思主义理论 |
37 | 103456210000186 | 唐睿 | 65 | 68 | 113 | 116 | 362 | 0305 | 马克思主义理论 |
38 | 103456210000215 | 陈狄 | 55 | 70 | 118 | 115 | 358 | 0305 | 马克思主义理论 |
39 | 103456210000220 | 王项蕊 | 66 | 71 | 110 | 111 | 358 | 0305 | 马克思主义理论 |
40 | 103456210000236 | 郑冰雨 | 64 | 71 | 107 | 116 | 358 | 0305 | 马克思主义理论 |
41 | 103456210000235 | 夏子悦 | 61 | 63 | 109 | 124 | 357 | 0305 | 马克思主义理论 |
42 | 103456210000204 | 刘逸飞 | 69 | 60 | 117 | 110 | 356 | 0305 | 马克思主义理论 |
43 | 103456210000237 | 常志慧 | 57 | 68 | 111 | 118 | 354 | 0305 | 马克思主义理论 |
44 | 103456210000199 | 钱子涵 | 57 | 72 | 111 | 113 | 353 | 0305 | 马克思主义理论 |
45 | 103456210000273 | 姚荟源 | 64 | 68 | 108 | 111 | 351 | 0305 | 马克思主义理论 |
46 | 103456210000229 | 朱婉婧 | 52 | 69 | 109 | 119 | 349 | 0305 | 马克思主义理论 |
47 | 103456210000225 | 孙宏珊 | 73 | 65 | 101 | 109 | 348 | 0305 | 马克思主义理论 |
48 | 103456210000168 | 陈虹 | 64 | 68 | 103 | 111 | 346 | 0305 | 马克思主义理论 |
49 | 103456210000284 | 黄舒琪 | 51 | 72 | 106 | 117 | 346 | 0305 | 马克思主义理论 |
50 | 103456210000228 | 毛苏婷 | 61 | 59 | 115 | 108 | 343 | 0305 | 马克思主义理论 |
51 | 103456210000261 | 陈红 | 60 | 67 | 99 | 117 | 343 | 0305 | 马克思主义理论 |
52 | 103456210000205 | 邱彤 | 57 | 72 | 103 | 110 | 342 | 0305 | 马克思主义理论 |
53 | 103456210000177 | 徐谊 | 55 | 60 | 106 | 120 | 341 | 0305 | 马克思主义理论 |
54 | 103456210000263 | 李怡 | 59 | 65 | 105 | 108 | 337 | 0305 | 马克思主义理论 |
55 | 103456210000230 | 吴鑫钰 | 53 | 67 | 106 | 110 | 336 | 0305 | 马克思主义理论 |
56 | 103456210000283 | 陈雨 | 56 | 68 | 99 | 113 | 336 | 0305 | 马克思主义理论 |
57 | 103456210000278 | 郭紫雨 | 55 | 63 | 102 | 115 | 335 | 0305 | 马克思主义理论 |
58 | 103456210000207 | 周玲羽 | 53 | 60 | 110 | 111 | 334 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 59 | 103456210000249 | 冷霞飞 | 42 | 59 | 114 | 117 | 332 | 0305 | 马克思主义理论 |
