2025年马克思主义学院卡尔·马克思杯理论知识竞赛获奖名单公示
根据《卡尔·马克思杯理论知识竞赛院级比赛通知》要求,经学生自愿参与,学院根据三场考试及加试成绩进行排名,确定了2025年马克思主义学院卡尔·马克思杯理论知识竞赛获奖名单,现将比赛结果公示如下:
编号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 |
1 | 李鑫月 | 思想政治教育2301 | 202330400108 | 一等奖 |
2 | 刘江珊 | 思想政治教育2301 | 202330400122 | 一等奖 |
3 | 吕佳慧 | 思想政治教育2301 | 202330400125 | 一等奖 |
4 | 叶家杰 | 思想政治教育2302 | 202330400201 | 一等奖 |
5 | 许冰彦 | 思想政治教育2303 | 202330400326 | 一等奖 |
6 | 姜晓乐 | 思想政治教育2301 | 202338000136 | 一等奖 |
7 | 卢林洁 | 思想政治教育2303 | 202330400313 | 一等奖 |
8 | 曾倩怡 | 思想政治教育2303 | 202330400321 | 一等奖 |
9 | 施霆亮 | 思想政治教育2302 | 202330700108 | 一等奖 |
10 | 郝净艺 | 思想政治教育2303 | 202330700114 | 一等奖 |
11 | 汤臻阳 | 思想政治教育2303 | 202335700322 | 一等奖 |
12 | 陈若言 | 思想政治教育2302 | 202330400211 | 一等奖 |
13 | 王姝婷 | 思想政治教育2302 | 202330400209 | 二等奖 |
14 | 叶宜鹭 | 思想政治教育2303 | 202330400308 | 二等奖 |
20 | 吴诗欣 | 思想政治教育2301 | 202330700119 | 二等奖 |
15 | 陈诺 | 思想政治教育2301 | 202330400121 | 二等奖 |
16 | 周哲卉 | 思想政治教育2301 | 202330400112 | 二等奖 |
21 | 李昕筱 | 思想政治教育2302 | 202330400221 | 二等奖 |
22 | 潘嘉荧 | 思想政治教育2303 | 202339500719 | 二等奖 |
17 | 胡希尔 | 思想政治教育2302 | 202330400210 | 二等奖 |
18 | 杨哲怡 | 思想政治教育2302 | 202330400212 | 二等奖 |
19 | 赵甜男 | 思想政治教育2301 | 202330400120 | 二等奖 |
23 | 雷嘉怡 | 思想政治教育2303 | 202330400339 | 二等奖 |
24 | 季卓言 | 思想政治教育2303 | 202330400317 | 二等奖 |
25 | 陈祉含 | 思想政治教育2301 | 202330400131 | 二等奖 |
26 | 鄢晶 | 马克思主义理论 | 202520500117 | 二等奖 |
27 | 陈昱冰 | 思想政治教育2303 | 202330400312 | 二等奖 |
28 | 张靖琪 | 思想政治教育2301 | 202330400101 | 二等奖 |
29 | 吕欣蔚 | 思想政治教育2303 | 202330400325 | 二等奖 |
30 | 汤竣婷 | 思想政治教育2301 | 202330400115 | 二等奖 |
31 | 吴政翰 | 思想政治教育2303 | 202238080104 | 三等奖 |
32 | 杨若惜 | 思想政治教育2301 | 202330400119 | 三等奖 |
33 | 周欢盈 | 思想政治教育2301 | 202330400129 | 三等奖 |
34 | 袁永泽 | 思想政治教育2302 | 202330400205 | 三等奖 |
35 | 沈一凡 | 思想政治教育2302 | 202330400216 | 三等奖 |
36 | 吴昊栩 | 思想政治教育2302 | 202330400226 | 三等奖 |
37 | 王欣 | 思想政治教育2302 | 202330400232 | 三等奖 |
38 | 赵恬恬 | 思想政治教育2302 | 202330400233 | 三等奖 |
39 | 高雅淇 | 思想政治教育2302 | 202330400234 | 三等奖 |
40 | 宋鸿彬 | 思想政治教育2303 | 202330400301 | 三等奖 |
41 | 章淏 | 思想政治教育2303 | 202330400304 | 三等奖 |
42 | 麻瞭洁 | 思想政治教育2303 | 202330400310 | 三等奖 |
43 | 宋晨希 | 思想政治教育2303 | 202330400311 | 三等奖 |
44 | 林心怡 | 思想政治教育2303 | 202330400319 | 三等奖 |
45 | 倪嘉烨 | 思想政治教育2303 | 202330400327 | 三等奖 |
46 | 王新颖 | 思想政治教育2303 | 202330400336 | 三等奖 |
47 | 郑依淇 | 思想政治教育2303 | 202330800225 | 三等奖 |
48 | 夏语晨 | 思想政治教育2303 | 202338000108 | 三等奖 |
49 | 王佳语 | 思想政治教育2302 | 202339500326 | 三等奖 |
50 | 周亿蕊 | 马克思主义理论 | 202520500086 | 三等奖 |
51 | 王清清 | 思想政治教育2303 | 202238000428 | 三等奖 |
52 | 李俊豪 | 思想政治教育2302 | 202330400206 | 三等奖 |
53 | 朱烨 | 思想政治教育2302 | 202330400215 | 三等奖 |
54 | 廖晓涵 | 思想政治教育2302 | 202330400218 | 三等奖 |
55 | 杨珂佳 | 思想政治教育2302 | 202330400219 | 三等奖 |
56 | 林诗然 | 思想政治教育2302 | 202330400229 | 三等奖 |
57 | 陈叙伊 | 思想政治教育2302 | 202330400230 | 三等奖 |
58 | 翁婷 | 思想政治教育2303 | 202330400322 | 三等奖 |
59 | 项本霞 | 马克思主义理论 | 202520500081 | 三等奖 |
60 | 卢宇凡 | 马克思主义理论 | 202520500106 | 三等奖 |
